Редукционный транспедикулярный винт с осевым вращением
1. Мы можем предоставить быстрое обслуживание прототипов в небольших объемах.
2. У нас есть самое мощное оборудование с ЧПУ.
3. Наши машины предоставляют нашим клиентам множество вариантов материалов.
4. Обеспечить комплексное обслуживание клиентов.
5.24-час ответа после продажи.
Описание
Спецификация продукта
Наименование товара | Редукционный транспедикулярный винт с осевым вращением |
материал | Титан и др. |
Обработка поверхности | Анодирование, пескоструйная обработка, покраска, порошковое покрытие, гальваническое покрытие, шелкография, браширование, полировка, лазерная гравировка |
Вариант обработки | Токарная обработка, шлифование, фрезерование, сварка, гибка, сверление, обжимка, развальцовка, прорезка пазов, штамповка, глубокая вытяжка, укупорка, снятие фаски и т.д. |
Пользовательская функция | В соответствии с вашим чертежом 2D/3D или предоставленным образцом |
Упаковка | Стандартная коробка или по требованию заказчика |
Сертификация | ИСО9001: 2015, СГС |
Показать продукт
Во-первых, все пластины и винты, используемые для внутренней фиксации при этой операции, изготовлены из титанового сплава, мало воздействующего на организм человека и обладающего хорошей гистосовместимостью. Но для молодых пациентов мы рекомендуем пациентам удалить внутреннюю фиксацию, потому что при внутренней фиксации в организме после длительного времени, из-за воздействия стресса, может произойти поломка винта, и мы предлагаем, это время года или около того после операции молодые пациенты должны снять внутреннюю фиксацию, если время больше, мозоли могут выгравировать пластинчатые винты. Если позже вы хотите снять корпус, нам нужно показать эти стальные винты, в процессе показа, наиболее вероятная причина повреждения перелома, вероятно, вызовет перелом, также, вероятно, винт из-за другой пряжки и т. д., не берите вне, поэтому мы предлагаем, чтобы пациенты с переломом молодых, от одного года после операции до примерно полутора лет времени, попытаться удалить винты как можно больше.






Наша фабрика

Производственное оборудование
| Перечень оборудования | Бренд | Тип | Рабочий трек | Толерантность (мм) | Количество (Установлен) |
фрезерный станок с ЧПУ | ФАНУК | Обрабатывающий центр FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Брат | Брат Таппинг Центр | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
НЕНАВИСТЬ | Сверлильно-нарезной станок | 0.02 | 5 | 2 | |
| ЛК | Обрабатывающий центр | 0.02 | 7 | 2 | |
Звезда урожая | станок с ЧПУ | зависит от разных моделей | 0.015 | 10 | 1 |
| Мазак | Вертикальный обрабатывающий центр | 910*550*450* плюс 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| СИНТЕК | Вертикальный обрабатывающий центр | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| тмт | станок с ЧПУ | зависит от разных моделей | 0.01 | 8 | 2 |
| Сихай | Обрабатывающий центр | 0.02 | 2 | 1 | |
| Канчэн | Обрабатывающий центр | 0.02 | 2 | 1 | |
| Тайкан | Обрабатывающий центр | зависит от разных моделей | 0.01 | 110 | 2 |
| Ренишоу | Зонд | 0.01 | 80 | 1 | |
| Токарный станок с ЧПУ | Шютте | Токарный станок с ЧПУ | зависит от разных моделей | 0.005 | 2 |
| ЦУГАМИ | Высокоточный токарный станок с ЧПУ | зависит от разных моделей | зависит от разных моделей | 2 | 1 |
ХЕЛОНГ | Токарный станок с ЧПУ | зависит от разных моделей | 0.01 | 20 | 2 |
Долбление Машина | ЮИ | Прорезной станок с ЧПУ | 0.01 | 1 |
Испытательное оборудование
| Название оборудования | Бренд | Технические характеристики | Допуск (мм) | КОЛ-ВО |
3D-КИМ | Серейн | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-КИМ | Шестиугольник | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Микро-хайт | ТЕСА | 1 | ||
| 2D-КИМ | Эрнст | 3 | ||
| микроскоп | 45 раз | 12 |
Оборудование для обработки поверхности
| Список оборудования для обработки поверхности | КОЛ-ВО |
| Пескоструйная машина | 1 |
| Машина трафаретной печати | 4 |
| Лазерный гравировальный станок | 3 |
Наша сертификация







Редукционный транспедикулярный винт с осевым вращением

горячая этикетка : редукционный транспедикулярный винт с осевым вращением, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные, на заказ, дешево, низкая цена, сделано в Китае












